Na rynku Bitcoin Ordinals dużo się dzieje. Od wymian przez gry po memy, projekty te różnią się kapitalizacją rynkową, wskazując na zróżnicowane zainteresowanie inwestorów. Wśród nich znajdziemy zarówno liderów rynku, jak i mniejsze, eksperymentalne inicjatywy.
Projekty Bitcoin Ordinals można podzielić na kilka głównych kategorii, które odzwierciedlają różnorodność i dynamikę ekosystemu. Exchange stanowi ważną część ekosystemu z projektami takimi jak RuneX i RuneAlpha (COOK), pokazując potencjał dla platform handlowych. Game jest najbardziej zróżnicowaną kategorią z wieloma projektami wskazującymi na silne zaangażowanie społeczności i innowacje w grach na blockchainie. Meme i Non-utility projekty, takie jak DERP i Runestone, przyciągają uwagę swoją unikalnością i sposobem zaangażowania społeczności. Wreszcie, Experimental projekty, takie jak TERRA i META, eksplorują nowe możliwości i granice technologii blockchain.
Tabela Projektów:
Provenance Rank | Nazwa Projektu | Data Uruchomienia TGE | Kapitalizacja Rynkowa | Typ Projektu |
---|---|---|---|---|
1 | RuneX | 11/7/2023 | $22.1M | Exchange |
2 | RuneAlpha (COOK) | 12/4/2023 | $26.7M | Exchange |
3 | RSIC | 1/21/2024 | $69.8M | Game |
4 | Runestone | 1/25/2024 | $345.0M | Non-utility |
5 | ZBIT | 1/27/2024 | $10.5M | Game |
6 | DERP | 1/28/2024 | $0.4M | Meme |
7 | PUPS | 1/29/2024 | $29.9M | Meme |
8 | TRG | 2/9/2024 | $3.3M | Game |
9 | GenesisRunes | 2/12/2024 | $0.5M | Game |
10 | WZRDS | 2/13/2024 | $0.7M | Game |
11 | GEMS | 2/15/2024 | ??? | Utility |
12 | RMM | 2/20/2024 | $3.5M | Game |
13 | BTC Slugs | 2/22/2024 | $1.5M | Game |
14 | OrdinalFatKings | 2/26/2024 | $0.1M | Game |
15 | RuneChainX | 2/28/2024 | $0.1M | Game |
16 | BitcoinBurials | 3/1/2024 | $1.6M | Game |
17 | Nothingprtcl | 3/7/2024 | $0.7M | Game |
18 | RuneKingdom | 3/9/2024 | $1.2M | Game |
19 | TERRA | 3/17/2024 | $0.2M | Experimental |
20 | META | 3/22/2024 | ??? | Experimental |
21 | Runes.land | 4/05/2024 | $3.0M | Exchange |
Różnorodność projektów opartych na Bitcoin Ordinals świadczy o dynamicznym rozwoju tego sektora. Wśród nich znajdują się platformy wymiany z solidną kapitalizacją rynkową, gry blockchain przyciągające uwagę przez innowacyjne podejście, jak również projekty memowe, które pomimo mniejszej kapitalizacji, zdobywają popularność w społeczności. Rynkowi liderzy jak Runestone czy RSIC wyróżniają się ogromnym potencjałem, podczas gdy nowe, eksperymentalne projekty pokazują, że przestrzeń Ordinals jest pełna możliwości dla kreatywnych innowacji.